
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物/液位儀表 > 雷達液位計 > JCWW33雷達物位計


產(chǎn)品型號:JCWW33
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-03
訪 問 量:2892詳細介紹
測量原理
發(fā)射能量很低的極短的微波脈沖通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收。雷達波以光速運行。運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保極短時間內(nèi)穩(wěn)定和精確的測量。
即使工況比較復雜的情況下,存在虛假回波,用的微處理技術(shù)和調(diào)試軟件也可以準確的分析出物位的回波。

產(chǎn)品簡介:
| JCWW3系列智能雷達物位儀表/水位計 |
|
|
|
| 類 別 | JCWW31 | JCWW32 | JCWW33 |
| 應(yīng) 用 | 過程條件簡單,腐蝕性的液體、漿料、固體 比如: 水液儲罐 漿料儲罐 固體顆粒
| 存儲或過程容器腐蝕性的液體、漿料、固體 比如: 水液儲罐 漿料儲罐 固體顆粒 | 適應(yīng)各種存儲容器或過程計量環(huán)境,液體、漿料、固體 比如: 原油、輕油儲罐 漿料儲罐 固體顆粒 |
| 測 量 范 圍 | 20米 | 20米 | 35米 |
| 過 程 連 接 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 |
| 過 程 溫 度 | -40-130℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
| 過 程 壓 力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
| 重 復 性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
| 精 度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
| 頻 率 范 圍 | 6.8GHz | 6.8GHz | 6.8GHz |
| 防爆/防護等級 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
| 信 號 輸 出 | 4…20mA/HART(兩線) | 4…20mA/HART兩線) | 4…20mA/HART(兩線) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您掃碼加微信了解更多信息
掃碼